Периодические медицинские осмотры
НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Армавир ОАО "РЖД" оказывает услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров как физическим, так и юридическим лицам.
Для заключения договора на предоставление услуги «периодический медицинский осмотр» необходимы следующие документы:
Поимённый список лиц, подлежащих прохождению осмотра. В нём должны отражаться: Ф.И.О., число, месяц и год рождения каждого человека, общий стаж деятельности сотрудника с негативными производственными факторами, а также вредные и/или опасные факторы в соответствии с их наименованием в приказе № 302Н.
Реквизиты предприятия.
Реквизиты НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Армавир ОАО "РЖД" для заключения договора
Скачать
Прейскурант цен на проведение предварительных и периодических медицинский осмотр работников по НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Армавир ОАО "РЖД" на 2017 год:
Наименование работ, услуг | Цена за единицу |
Профилактический прием: | |
врач-терапевт | 121 руб. |
врач-гинеколог | 108 руб. |
врач-хирург | 65 руб. |
врач-офтальмолог | 76 руб. |
врач-отоларинголог | 53 руб. |
врач-невролог | 93 руб. |
врач-нарколог | 124 руб. |
врач-психиатр | 124 руб. |
врач-дерматовенеролог | 99 руб. |
врач-стоматолог | 99 руб. |
Заключение председателя ВЭК | 121 руб. |
Лабораторно-диагностические исследования: | |
Взятие крови из пальца для исследований | 19 руб. |
Общий клинический анализ крови | 44 руб. |
Общий клинический анализ крови (развернутый) | 143 руб. |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 55 руб. |
Иследование уровня общего белка в крови | 28 руб. |
Исследовавние уровня холестерина в крови | 28 руб. |
Исследовавние уровня креатинина в крови | 44 руб. |
Исследовавние уровня мочевой кислоты в крови | 55 руб. |
Исследовавние уровня амилазы в крови | 44 руб. |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 17 руб. |
Исследование уровня липопротеидов в крови(низкой плотности) | 44 руб. |
Анализ мочи общий | 101 руб. |
Исследование мочи на копропорферин | 55 руб. |
Исследование уровня глюкозы в крови | 55 руб. |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 72 руб. |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 77 руб. |
Исследование антител к кардиолипину (МОР) | 89 руб. |
Исследование кала на простейшие | 33 руб. |
Кольпоскопия | 135 руб. |
Исследование простат-специф.антигена (ПСА) | 195 руб. |
Исследование на онкомаркер СА-125 | 195 руб. |
Исследование мазка (флора) | 33 руб. |
Исследование мазка (цито) | 195 руб. |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 39 руб. |
Регистрация электрокардиограммы | 152 руб. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 84 руб. |
Спирометрия | 21 руб. |
Вестибулометрия | 134 руб. |
УЗИ молочных желез | 304 руб. |
Маммография | 212 руб. |
Компьютерное исследование функции внешнего дыхания | 252 руб. |
Периметрия | 79 руб. |
Визометрия | 126 руб. |
Тональная аудиометрия | 200 руб. |
Флюорография | 118 руб. |
Динамометрия | 21 руб. |
Вибротест | 39 руб. |
Рентгенография легких (2-х проекц.) | 239 руб. |
Исследование глазного дна с помощью офтальмоскопа | 126 руб. |
Рефрактометрия | 73 руб. |
Биомикроскопия конъюктивы с помощью щелевой лампы | 95 руб. |
Исследование аккомодации | 63 руб. |
Тонометрия глаза | 82 руб. |
Аномалоскопия | 142 руб. |
Исследование крови на гепатиты | 521 руб. |
Исследование крови на ВИЧ | 319 руб. |
Исследование мазка на наличие патогенного стафилакока | 373 руб. |
Исследование уровня щелочной фосфотазы | 17 руб. |
Прейскурант медицинских осмотров
Скачать
НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Армавир ОАО "РЖД" проводит медицинские осмотры быстро и качественно!
Медицинские осмотры
Печать